Czech POINT
Reklama
Pokud máte zájem umístit na naše stránky svůj reklamní banner, kontaktujte nás mailem nebo telefonicky na čísle 724 613 953 a dohodneme podrobnosti.
Produkty a firmy z regionu
PARTNEŘI
Poslední aktualizace: 04. 08. 2010
Užitečné kontakty na instituceMěstské úřady:
| Březnice | 318 403 171 | www.breznice.cz |
| Dobříš | 318 533 311 | www.mestodobris.cz |
| Příbram | 318 402 211 | |
| Rožmitál p. Třemšínem | 318 665 001 | www.rozmitalptr.cz |
| Sedlčany | 318 822 742 | www.mu.sedlcany.cz |
Živnostenské úřady:
| Dobříš | 318 533 350-3 | www.mestodobris.cz |
| Příbram | 318 498 257 | www.pribram-city.cz |
| Sedlčany | 318 822 742 | www.mu.sedlcany.cz |
| Březnice | 318 682 036 | www.portal.mpsv.cz |
| Dobříš | 318 523 318 | www.portal.mpsv.cz |
| Příbram | 318 627 401 | www.portal.mpsv.cz |
| Sedlčany | 318 821 256 | www.portal.mpsv.cz |
| Rožmitál p. Třemšínem | 318 665 614 | www.portal.mpsv.cz |
Ostatní úřady:
| Stavební úřad Příbram | 318 402 461 | www.pribram-city.cz |
| Finanční úřad Příbram | 318 473 221 | www.cds.mfcr.cz |
| Katastrální úřad Příbram | 318 401 611 | www.cuzk.cz/kp/pribram |
| Okresní soud v Příbrami | 318 650 111 | www.portal.justice.cz |
| Okresní státní zastupitelství Příbram | 318 474 253 | www.portal.justice.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram | 318 649 111 | www.cssz.cz |
| Všeobecná zdravotní pojišťovna - pobočka Příbram | 318 401 871 | www.old.vzp.cz |
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 318 471 211 | www.uzsvm.cz |
| Krajská hygienická stanice Stč. kraje v Příbrami | 318 622 055 | www.khsstc.cz |
| Celní úřad Příbram | 318 404 201 | www.pribram-city.cz |
| Česká obchodní inspekce - Praha | 296 366 360 | www.coi.cz |
| Český statistický úřad - Krajská reprezentace pro Stč. kraj | 274 054 175 | www.stredocesky.czso.cz |
| Český statistický úřad - Příbram | 318 628 728 | |
| Státní oblastní archiv v Příbrami | 318 492 411 | www.archiv.pb.cz |
Informace pro podnikatele:
| Okresní hospodářská komora | 318 627 784 | www.ohkpb.cz |
| Krajská hospodářská komora Stč. kraje | 224 721 851 | www.khkstrednicechy.cz |
| Hospodářská komora ČR | 266 721 300 | www.komora.cz |
| Krajský úřad Stč. kraje | 257 280 111 | www.kr-stredocesky.cz |
| Agrární poradensko informační centrum AKČR v Příbrami | 318 638 248 | www.apic-ak.cz |
| Rozhodčí soud při HKČR a AKČR | 222 333 340 | www.arbcourt.cz |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 224 851 111 | www.mpo.cz |
| Ministerstvo zemědělství | 221 811 111 | www.mze.cz |
| Ministerstvo financí ČR | 257 041 111 | www.mfcr.cz |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 224 861 111 | www.mmr.cz |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 221 921 111 | www.mpsv.cz |
| Ministerstvo zahraničních věcí | 224 181 111 | www.mzv.cz |
| Ministerstvo dopravy | 225 131 111 | www.mdcr.cz |
| Ministerstvo informatiky | 221 008 111 | www.micr.cz |
| Ministerstvo kultury | 257 085 111 | www.mkcr.cz |
| Ministerstvo obrany ČR | 973 201 111 | www.army.cz |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 234 811 111 | www.msmt.cz |
| Ministerstvo vnitra | 974 811 111 | www.mvcr.cz |
| Ministerstvo spravedlnosti | 221 997 111 | www.portal.justice.cz |
| Ministerstvo zdravotnictví | 224 971 111 | www.mzcr.cz |
| Ministerstvo životního prostředí | 267 121 111 | www.env.cz |
| CzechTrade | 224 907 820 | www.czechtrade.cz |
| CzechInvest - bezplatná linka | 296 342 500 | www.czechinvest.cz |





